| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
| | Aguja de Biopsia Magnum |
| MN1210 | Aguja para biopsia de tejido blando 12 G X 10 cm |
| MN1213 | Aguja para biopsia de tejido blando 12 G X 13 cm |
| MN1216 | Aguja para biopsia de tejido blando 12 G X 16 cm |
| MN1220 | Aguja para biopsia de tejido blando 12 G X 20 cm |
| MN1410 | Aguja para biopsia de tejido blando 14 G X 10 cm |
| MN1413 | Aguja para biopsia de tejido blando 14 G X 13 cm |
| MN1416 | Aguja para biopsia de tejido blando 14 G X 16 cm |
| MN1420 | Aguja para biopsia de tejido blando 14 G X 20 cm |
| MN1610 | Aguja para biopsia de tejido blando 16 G X 10 cm |
| MN1613 | Aguja para biopsia de tejido blando 16 G X 13 cm |
| MN1616 | Aguja para biopsia de tejido blando 16 G X 16 cm |
| MN1620 | Aguja para biopsia de tejido blando 16 G X 20 cm |
| MN1810 | Aguja para biopsia de tejido blando 18 G X 10 cm |
| MN1813 | Aguja para biopsia de tejido blando 18 G X 13 cm |
| MN1816 | Aguja para biopsia de tejido blando 18 G X 16 cm |
| MN1820 | Aguja para biopsia de tejido blando 18 G X 20 cm |
| MN1825 | Aguja para biopsia de tejido blando 18 G X 25 cm |
| MN1830 | Aguja para biopsia de tejido blando 18 G X 30 cm |
| MN2010 | Aguja para biopsia de tejido blando 20 G X 10 cm |
| MN2013 | Aguja para biopsia de tejido blando 20 G X 13 cm |
| MN2016 | Aguja para biopsia de tejido blando 20 G X 16 cm |
| MN2020 | Aguja para biopsia de tejido blando 20 G X 20 cm |
| | Portafolio de core ( Tru- cut ) Aguja de Biopsia Automática MaxCore |
| MC1410 | Aguja para biopsia de tejido blando 14 G X 10 cm |
| MC1416 | Aguja para biopsia de tejido blando 14 G X 16 cm |
| MC1616 | Aguja para biopsia de tejido blando 16 G X 16 cm |
| MC1816 | Aguja para biopsia de tejido blando 18 G X 16 cm |
| MC1820 | Aguja para biopsia de tejido blando 18 G X 20 cm |
| MC1825 | Aguja para biopsia de tejido blando 18 G X 25 cm |
| MC2010 | Aguja para biopsia de tejido blando 20 G X 10 cm |
| MC2016 | Aguja para biopsia de tejido blando 20 G X 16 cm |
| MC2020 | Aguja para biopsia de tejido blando 20 G X 20 cm |
| | Marcador UltraClip Dual Trigger |
| 862017D | UltraClipDT Universal 17Gx10cm Iconel Wing |
| 862017DL | UltraClipDT Universal 17Gx12cm Iconel Wing |
| 863017D | UltraClipDT Universal 17Gx10cm Titanium Ribbon |
| 863017DL | UltraClipDT Universal 17Gx12cm Titanium Ribbon |
| 864017D | UltraClipDT Universal 17Gx10cm BioDur Coil |
| 864017DL | UltraClipDT Universal 17Gx12cm BioDur Coil |
| | Portafolio de marcajes DuaLock |
| LW0037 | Aguja de Marcaje DuaLok 20 G x 37 mm |
| LW0057 | Aguja de Marcaje DuaLok 20 G x 57 mm |
| LW0077 | Aguja de Marcaje DuaLok 20 G x 77 mm |
| LW0107 | Aguja de Marcaje DuaLok 20 G x 107 mm |
| LW0137 | Aguja de Marcaje DuaLok 20 G x 137 mm |
| | Catéter para Hemodiálisis – GlidePath |
| 6393190 | Glidepath™ Catéter Hemodiálisis Permanente, Recto, 14.5 Fr, Poliuretano, Longitud 19 cms del cojinete a la punta (24 cms totales). Flujo 500 ml/min. Kit completo con introductor peel apart con válvula, tunelizador, guía metalica, apositos fijadores, tapones y dilatadores. |
| 6393230 | Glidepath™ Catéter Hemodiálisis Permanente, Recto, 14.5 Fr, Poliuretano, Longitud 23 cms del cojinete a la punta (28 cms totales). Flujo 500 ml/min. Kit completo con introductor peel apart con válvula, tunelizador, guía metalica, apositos fijadores, tapones y dilatadores. |
| | Catéter para Hemodiálisis – GlidePath |
| 6393420 | Glidepath™ Catéter Hemodiálisis Permanente, Recto, 14.5 Fr, Poliuretano, Longitud 42 cms del cojinete a la punta (47 cms totales). Flujo 500 ml/min. Kit completo con introductor peel apart con válvula, tunelizador, guía metalica, apositos fijadores, tapones y dilatadores. |
| 6396240 | Glidepath™ Catéter Hemodiálisis Permanente, Curvo, 14.5 Fr, Poliuretano, Longitud 24 cms del cojinete a la punta (29 cms totales). Flujo 500 ml/min. Kit completo con introductor peel apart con válvula, tunelizador, guía metalica, apositos fijadores, tapones y dilatadores. |
| | Malla Marlex |
| 0112660 | Malla Bard Mesh 10″ x 14″ (25 cm x 36 cm) |
| 0112720 | Malla Bard Mesh 6″ x 6″ (15 cm x 15 cm) |
| | Malla de Cono – Perfix Plug |
| 0112750 | Malla de Cono Chico 1.0″ x 1.35″ (2.5 cm x 3.4 cm) |
| 0112760 | Malla de Cono Mediano 1.3″ x 1.55″ (3.3 cm x 3.9 cm) |
| 0112770 | Malla de Cono Gde 1.6″ x 1.90″ (4.1 cm x 4.8 cm) |
| | Malla Cono Ligero – Perfix Light Plug |
| 0117050 | PerFix Light Plug chico, 1.0″ x 1.4″ (2.5cm x 3.4cm) |
| 0117060 | PerFix Light Plug, mediano 1.3″ x 1.6″ (3.3cm x 3.9 cm) |
| 0117070 | PerFix Light Plug, largo 1.6″ x 1.9″ (4.1 cm x 4.8 cm) |
| 0117080 | PerFix Light Plug, Extra Largo 1.5″ x 2.0″ (3.8 cm x 5.0 cm) |
| | Malla 3D Max |
| 0115310 | Malla 3DMax Med Izq 3″ x 5″ (8.5 cm x 13.7 cm) |
| 0115311 | Malla 3DMax Gde Izq 4″ x 6″ (10.8 cm x 16.0 cm) |
| 0115312 | Malla 3DMax Ex Gde Izq 5″ x 7″ (12.4 cm x 17.3 cm) |
| 0115320 | Malla 3DMax Med Der 3″ x 5″ (8.5 cm x 13.7 cm) |
| 0115321 | Malla 3DMax Gde Der 4″ x 6″ (10.8 cm x 16.0 cm) |
| 0115322 | Malla 3DMax Ex Gde Der 5″ x 7″ (12.4 cm x 17.3 cm) |
| | Malla 3D Max Light |
| 0117310 | Malla 3DMax Light Med Izq 3.1″ x 5.3″ (7.9 cm x 13.4 cm) |
| 0117311 | Malla 3DMax Light Gde Izq 4.1″ x 6.2″ (10.3 cm x 15.7 cm) |
| 0117312 | Malla 3DMax Light Ex Gde Izq 4.8″ x 6.7″ (12.2 cm x 17.0 cm) |
| 0117320 | Malla 3DMax Light Med Der 3.1″ x 5.3″ (7.9 cm x 13.4 cm) |
| 0117321 | Malla 3DMax Light Gde Der 4.1″ x 6.2″ (10.3 cm x 15.7 cm) |
| 0117322 | Malla 3DMax Light Ex Gde Der 4.8″ x 6.7″ (12.2 cm x 17.0 cm) |
| | MALLAS DUALES |
| | Malla Sepramesh |
| 5959360 | Sepramesh Rectangular, 3″ x 6″ (7.6 cm x 15.2cm) |
| 5959480 | Sepramesh Rectangular, 4″ x 8″ (10.2 cm x 20.3cm) |
| 5959680 | Sepramesh Rectangular, 6″ x 8″ (15.2cm x 20.3cm) |
| 5959812 | Sepramesh Rectangular, 8″ x 12″ (20.3cm x 30.5cm) |
| 5959124 | Sepramesh Rectangular, 12″ x 14″ (30.5 cm x 35.6cm) |
| | Ventralight ST |
| 5954450 | Ventralight ST Circulo 4.5″ (11.4 cm) |
| 5954460 | Ventralight ST Ellipse 4″ x 6″ (10.2 cm x 15.2 cm) |
| 5954610 | Ventralight ST Oval 6″ x 10″ (15.2cm x 25.4cm) |
| 5954680 | Ventralight ST Ellipse 6″ x 8″ (15.2 cm x 20.3 cm) |
| 5954790 | Ventralight ST Ellipse 7″ x 9″ (17.8 cm x 22.9 cm) |
| 5954810 | Ventralight ST Ellipse 8″ x 10″ (20.3 cm x 25.4 cm) |
| 5954113 | Ventralight ST Ellipse 10″ x 13″ (25.4 cm x 33 cm) |
| 5954124 | Ventralight ST Rectangle 12″ x 14″ (30.5 cm x 35.6 cm) |
| | Puertos para Quimioterapia – Ttitanio M.R.I |
| 0602230 | Puerto de Titanio, Punta Abierta, Catéter de Silicón, Un Lumen, Atachable, 9.6 Fr. Perfil Alto, Longitud 76cm. D.I. 1.6mm Charola Intermedia. |
| | Puertos para Quimioterapia – Policarbonato |
| 0603880 | Puerto de Policarbonato M.R.I., Punta Abierta, Catéter de Silicón, Un Lumen, Atachable, 6.6 Fr., Perfil Bajo, Longitud 75cm. D.I. 1.0mm Charola Intermedia. |
| 0604550 | Puerto de Policarbonato M.R.I., Hard Base, Punta Abierta, Catéter de Silicón, Un Lumen, Atachable, 9.6 Fr., Perfil Alto, Longitud 76cm. D.I. 1.6mm Charola Intermedia. |
| | Puertos para Quimioterapia – Power Port M.R.I |
| 8808060 | PowerPort isp M.R.I. Puerto Implantable con tapones de sutura, domo de silicon con 3 puntos de palpacion, con Catéter Venoso atachable de 8 Fr Chronoflex longitud 45cm D.I. 1.3mm punta abierta, Un Lumen; marcas de profundidad cada cm, volumen 0.62ml, equipo de infusion de seguridad Power Loc de 20G, 1 conector de irrigacion, guia con punta en J de 0.035 de 45cm de longitud, Introductor de PTFE de 6.5Fr x 15cm con dilatador, aguja introductora, 2 agujas de 22Ga para puncion de puerto (1 recta y una angulada) , 1 jeringa, Tunelizador, lanceta para vena. |
| FOL0102 | Fijador para Sonda Foley 2 vías Adulto, Calibres de 12 a 26 FR, aseguramie |
| CV0220 | Sujetador para cateter venoso central |